Стандарт видеосигнала | IP |
---|---|
Тип корпуса | Поворотная PTZ |
Сенсор | 1/2.9″ Sony Sony IMX323 |
ИК подсветка | Есть |
Разрешение камеры | до 40 метров. |
Разрешение камеры | 2 Mpx |
Тип объектива | Моторизированный |
Объектив | 10X (5.1-51мм) |
Эффективные пиксели | 1920*1080, 2 Mpix |
Поддержка карт памяти | Нет |
Наличие WDR | Есть |
Аудио | Нет |
Класс защиты | IP66/ level 2 встроенная грозозащита |
Электронный затвор | 1/25(1/30)s ~ 1/50000s |
---|---|
Основной поток | 1080p@ 25/30fps |
Стандарт видео | PAL / NTSC |
Аудиовход | Нет |
---|---|
Аудиовыход | Нет |
Управление PTZ | Управление по сетевому кабелю |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) |
Вес | ~ 980 г. (в упаковке) |
---|---|
Питание | DC12V±10% / 2000 мА |
Рабочая температура | -35℃-+55℃ при относительной влажности |
Тип WDR | D-WDR |
Размер | 265mm*137mm*130mm |
Настройки изображения | 2D-NR, BLC, Режим день/ночь, Баланс белого |
---|---|
Видео кодеки | H.264/M-JPEG |
Скорость панорамного вращения: | 0°~25°/сек., скорость настраивается; |
---|---|
Предустановки позиций | 220 предустановок |
Диапазон панормамного вращения | 180° |
Шаблоны | 3 группы (каждая группа 16 предустановок, время задержки и скорость регулируются) |
Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P |
---|---|
Версия ONVIF | ONVIF 2.4 |
Доступ с ПК | Internet Explorer 8 и выше |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Совместимость с ПО | Совместимость с регистраторами: HIKVISION ,DAHUA, XM NVR и ПО: Milestone, NUUO, AXXON |
Обзоры
Отзывов пока нет.