Стандарт видеосигнала | AHD |
---|---|
Тип корпуса | Поворотная PTZ |
Сенсор | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS Sensor, 2 Mpix |
ИК подсветка | Есть |
Разрешение камеры | до 50 метров (4 сверхъярких инфракрасных светодиода) |
Разрешение камеры | 2 Mpx |
Тип объектива | Моторизированный |
Объектив | 4X (2.8-12мм) |
Эффективные пиксели | 1920*1080, 2 Mpix |
Поддержка карт памяти | Нет |
Наличие WDR | Есть |
Аудио | Нет |
Класс защиты | IP66/ level 2 встроенная грозозащита |
Электронный затвор | 1/25(1/30)s ~ 1/50000s |
---|---|
Основной поток | 1080p@ 25/30fps |
Стандарт видео | PAL / NTSC |
Аудиовход | Нет |
---|---|
Аудиовыход | Нет |
Аналоговый видеовыход | BNC |
Управление PTZ | Управление по коаксиальному кабелю (до 300 метров по RG59), управление по RS485 |
Вес | ~ 3000 г. (в упаковке) |
---|---|
Питание | DC12V±10% / 1500 мА |
Рабочая температура | -40℃-+60℃ при относительной влажности |
Тип WDR | D-WDR |
Настройки изображения | 2D-NR, BLC, Режим день/ночь, Баланс белого |
---|
Скорость панорамного вращения: | 0.5°~12°/сек., скорость настраивается; предустановка панорамного вращения: 20°/сек. |
---|---|
Скорость наклонного вращения | 0.5°~10°/сек., скорость настраивается; предустановка наклонного вращения: 20°/сек. |
Предустановки позиций | 256 предустановок |
Диапазон наклонного вращения | -5°~60° автопереворот |
Диапазон панормамного вращения | 250° |
Шаблоны | Авто сканирование (8 групп, установка границ и скорости сканирования) и Авто патрулирование (8 групп, каждая с 32 предустановками с заданным временным интервалом) |
Обзоры
Отзывов пока нет.