Описание
HTV-IP-D1101-5Mp купольная SMART IP-камера, ИК-30м.
Купольная 5 Мp IP камера с функциями SMART аналитики:
- Пересечение линий
- Вторжение в область
- Обнаружение оставленных / потерянных предметов
- Подсчет объектов.
Камера записывает видео Инфракрасная подсветка до 30 метров с автоматическим переключением между дневным / ночным режимам. Цифровое шумоподавление и улучшение изображения по углам. Кодирование видео кодеком H.265 обеспечивает хорошее качество записываемого видео при высоком сжатии. Функция автоматической адаптации камеры при изменении уровня освещенности. Поддержка протокола Onvif.
МОДЕЛЬ | HTV-IP-D1101-5Мp | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Сенсор | 1/2.7″ SC5235 | |
DSP | MSC316DM | |
Число пиксели | 5 Мp | |
Светочувствительность | цвет: 0.1Lux@F1.2, ч/б: 0Lux@F1.2 (ИК вкл) | |
ИК подсветка | 20-30 м.(6 х ИК диодов III поколения) | |
Оптика | M12 3.6мм фиксированная (2.8/6/8 мм опционально) / f=2.0 | |
Шумоподовление | 3D цифровое подавление шума | |
WDR | Поддержка WDR (D-WDR),> 80db | |
BLC | Поддержка | |
Отношение сигнал / шум | S / N ≥50dB (AGC выкл.) | |
Настройки изображения | Поддержка яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого, AWB (автоматический баланс белого), AGC (автоматическая регулировка усиления), AE (автоматическая экспозиция); зона маскирования; вращение изображения; | |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ||
Формат кодирования | H.265/ H.264 Baseline / Main Profile / High Profile | |
Разрешение | Главный поток | 2592×1944, 15 кадров в секунду 2592×1520, 20 кадров в секунду 2048×1536, 25 кадров в секунду |
SUB поток | 704*576, 15-25 кадров в секунду 640*480, 15-25 кадров в секунду | |
Видео Bit Rate | 32Kbps-16Mbps, CBR / VBR | |
Экранное меню | Название канала, дата и время, ручной ввод информации; — расположение регулируемое. | |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ХРАНЕНИЕ | ||
Режим записи | Ручной, автоматический (цикл, синхронизации, сигнал тревоги переключатель, обнаружение движения) | |
Оповещение | FTP, электронная почта, браузер, CMS программное обеспечение, тревожные выходы | |
Протоколы | TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF, SLINK, I8, I9 | |
Интеллектуальные функции SMART | Подсчет кол-ва проходов, определение вторжения в область, пересечение линий, детектор оставленных предметов. | |
Доступ | AEeye2.0 P2P APP-IOS, Android, Windows 7 и выше, Apple MAC, IE6.0 и выше – до 8 пользователей одновременно | |
Отображение | Поддержка режима коридора для увеличения площади мониторинга в вертикальной плоскости | |
Cеть | RJ45, 10M / 100 / 1000 Mbps | |
Тревожный вх./вых. | 1/1 (опционально) | |
Аудио вх./вых. | 1/1 (опционально) | |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб (опционально) | |
ОСНОВНЫЕ | ||
Рабочая температура | -20°C ~ 55°C/0﹪-95﹪ | |
Влагозащита | IP66 | |
Питание | DC12V / POE | |
Потребляемая мощность | <10W (МАКС) | |
Размеры | Камера: 91.5×Ф 108 мм В упаковке: 110 х 110 х 92 мм | |
Вес / (г) | Брутто: 158 гр. / Нетто: 215гр. | |
Вес коробки | 36шт / коробка. измерение: 475мм (L) *355мм (W) * 305мм (H) Вес: 11кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.