Описание
HTV-NVR3224-H.265+ 32 канальный NVR 16 PoE- сетевой IP видеорегистратор, 4K — 12МП, 4HDD, стандарт сжатия H.265+ в Москве
Передняя панель
Основные характеристики продукта:
- Поддержка H.265 + / H.265 / H.264.
- 16/32-канальный сетевой вход для IP видеокамер с поддержкой звука;
- Поддерживает основные камеры ONVIF , соответствующие протоколам ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T ) и RTSP протокол;
- Поддержка HDMI 4K (3840×2160), 1-канал VGA 1080P
- Поддержка записи и отображения до 32 каналов, одновременное воспроизведение 16 видео каналов, максимальное разрешение записи – 12Mp.
- CMS — для обеспечения централизованного мониторинга и управления группой видеорегистраторов и видеокамер.
- Поддержка до 4-х жестких дисков SATA, без ограничения объема.
- Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10.
- Различные режимы изображения для просмотра в реальном времени и воспроизведения как для веб -интерфейса , так и для графического интерфейса.
- Технология ANR для повышения надежности хранилища при отключении сети.
- Поддержка облачного обновления.
- Поддержка видеоаналитики с камер: Обнаружение человека, Пересечение заданной линии, Вторжение в заданную область.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Модель | HTV-NVR1614-4HDD | HTV-NVR3214-4HDD | |
видео/аудио вход | |||
для IP – аудио/видео вход | 16-канальный | 32-канальный | |
Аудио вход/выход | 1-канальный, RCA (вх/вых) | ||
Сеть | |||
Входящая пропускная способность | 320Mbps | ||
Исходящая пропускная способность | 320Mbps | ||
Удаленных пользователей | 128 | ||
Протоколы | ТСР/ІР, Р2Р, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | ||
Браузер | IE10/11 для Windows, Firefox (начиная с версии 52.0 и выше) для Windows Chrome (начиная с версии 45 и выше) для Windows Edge (версии 79 и выше) для Windows | ||
Видео/аудио выход | |||
Выход HDMI/разъем VGA выход | VGA: 1920х1080р/60Гц, 1920х1080р/50Гц, 1600х1200/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц HDMI: 4К (3840х2160)/30Гц, 1920х1080р/60Гц, 1920х1080р/50Гц, 1600х1200/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц | ||
Запись разрешение | 12МП/8МП/6 МП/5МП/4Мп/3МП/1080р/960р/720р/с D1/2CIF/CIF | ||
Аудио выход | 1-канальный, RCA кабель | ||
Аудио сжатие | G. В 711A, Г. 711U | ||
Синхронное воспроизведение | 16 каналов | ||
Обычное воспроизведение | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/36 | |
режим коридор | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
Запись | |||
на FTP / по расписанию /по событию / снимок | 16-канальнов, в 4К разрешении | 32-канала, в 4К разрешении | |
Декодирование | |||
Формат | Н. 264, Н. 265, Н. 264+, Н. 265+ | ||
текущий просмотр/воспроизведение | 12МП/8МП/6 МП/5МП/4Мп/3МП/1080р/960р/720р/с D1/2CIF/CIF | ||
возможность воспроизведения | 2 х 12 Мп@30, 4 х 4К@30, 8 х 4 Мп@30, 9 х 4 МП@25, 16 х 1080р@30 | 2 х 12 Мп@30, 4 х 4К@30, 8 х 4 Мп@30, 9 х 4 МП@25, 16 х 1080р@30, 32 х 960p@25 | |
Жесткий диск | |||
с интерфейсом SATA | 4 порта SATA интерфейсов, | ||
емкость | Без ограничения | ||
порт eSATA | 1 порт eSATA интерфейс | ||
группа дисков | поддерживается | ||
Дисковый массив | |||
Массив типа | RAID-массив 0, 1, 5, 6, 10 | ||
Смарт видеоаналитика | |||
VCA обнаружение с помощью камеры, | обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, вхождение в область, выход из области, расфокусировка, обнаружение изменения сцены , автоматическое отслеживание объекта сзади, объект переместился, обнаружение автомобилей |
VCA поиск | Поиск по поведению, поиск транспортного средства, поиск людей |
Подсчет | Подсчет потока людей, мониторинг плотности Толпы |
Тревога | |
Основное | движение, фальсификации, обнаружение людей, потеря видео, входной сигнал тревоги, аудио обнаружение, |
Оповещения тревоги, | конфликт IP-адресов, сеть отключена, диск в автономном режиме , диск неисправен, несанкционированный доступ, мало места на жестком диске, жесткий диск заполнен, запись/снимок аномальной обстановки |
Внешние интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 порт RJ45 10М/100м/1000м Ethernet /16 самоадаптивных PoE RJ-45 10M/100M IEEE 802.3af/at, PoE 30Ватт на порт, общий бюджет 150 Ватт. |
Интерфейс USB — интерфейс | передняя панель: 2 х порта USB 2.0 задняя панель: 1 х USB 3.0 |
Интерфейс RS232 | 1 |
Порт RS485 | 1 |
Тревожный вход | 16-канальный |
Тревожный выход | 4-канальный |
Общие | |
Мощность питания | 100~290 В переменного тока потребляемая мощность: ≤ 25 Вт (без жесткого диска) |
Рабочая среда | -10°С~+ 55°С (+14 & град; F~+131°F), Влажность ≤ 90% относительной влажности (без конденсации) |
Размеры (Д×Ш×в) | 442mm ×426mm× 89мм (17.4″ × 16.8″× 3.5″) |
вес (без жесткого диска) | ≤ 5,7 кг (12.57 кг) |
Сертификация | |
сертификация | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
СЕ | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 |
FCC | Part15 Subpart B, ANSI C63.4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.