Описание
HTV-NVR6488-4U 64 канальный SMART IVS видеоаналитика NVR видеорегистратор в Москве
Современный 64 канальный сетевой NVR IP-видеорегистратор с SMART видеоаналитикой. Интеллектуальные режимы видеозаписи — детектор пересечения линии, оставленных предметов, подсчет проходов, вторжение в область. Поддержка кодека H.265, что позволяет значительно сократить объем видеозаписей на жестком диске. Возможность подключения видеокамер разрешением до 12 Мегапикселей. Поддерживается 8 жестких дисков HDD объемом до 10 Тб каждый. Современный облачный сервис P2P позволит просматривать видеоряд как в данный момент, так и в записи с удаленного компьютера, мобильного устройства (APP) через сеть интернет. Рабочая температура -10ºC ~ +55ºC. Имеет типо-размер 4U с возможностью крепления в стойку 19″.
Технические характеристики:
Модель | HTV-NVR6488-4U | |
Операционная система | Linux / Windows (опционально) | |
Процессор | 4 ядра | |
ОЗУ | 16Gb | |
Стандарт сжатия | H.265+/ H.265/H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
SMART видеоаналитика | С использованием SMART IP — камер видеонаблюдения HTV |
|
Видео вход | Видео вход | 64 кан. 4K H.265+/H.265/H.264 IP Camera |
Входящий битрейд | 512 Мб/с | |
Видео и Аудио выход | HDMI выход | 1 выход: 4K(3840×2160)/60Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
VGA | 2 выходf: 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
DVI-I | 1 выход: 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
Количество мониторов | 3 | |
Режим отображения | 1/4/9/16/25/36/64 каналов | |
Аудио выход | 1 выход: HDMI | |
Видео разрешение | Разрешение видео | 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P и ниже 25/30 к./с. |
Воспроизведение | 16-1080P/9-5Мп/4-4K каналов синхронно | |
Внешние подключения | Сетевые порты | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
USB | 4 x USB2.0 2x USB3.0 | |
HDD | HDD | 8x SATA |
Объем HDD | до 10TB | |
Сетевые протоколы | UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DHCP, ONVIF | |
Режимы записи |
| |
Доступ | P2P, IOS, Android, Поддержка Windows 7 и выше, Apple MAC, CMS | |
Питание | ATX 110-260AC | |
Рабочая температура | 10℃~+55℃ | |
Допустимая влажность | 10%-90% RH | |
Потребляемая мощность | ≤600W | |
Размеры | 430мм×177мм×480мм | |
Тип установки | настольный / в стойку 19″ |