Описание
HTV-IP-D1101М 2 Mp купольная SMART IP-камера, ИК-30м.
Купольная 2 Мп IP камера с функциями SMART аналитики:
- Пересечение линий
- Вторжение в область
- Поиск оставленных / потерянных предметов
- Подсчет объектов.
Запись видео высокого разрешение Full-HD 1080p (1920*1080) благодаря современному 2 Мп сенсору. Инфракрасная подсветка до 30 метров с автоматическим переключением между дневным / ночным режимам. Цифровое шумоподавление и усиление краев. Кодирование видео кодеком H.265 обеспечивает хорошее качество записываемого видео при высоком сжатии. Функция автоматической адаптации камеры при изменении уровня освещенности. Поддержка протокола Onvif.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | HTV—IP—D1101M-2Mp | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Сенсор | 1/2.9″ SC2232 | |
DSP | MSC313E | |
Число пиксели | 2 Мp 1936H х 1096V | |
Светочувствительность | цвет: 0.1Lux@F1.2, ч/б: 0Lux@F1.2 (ИК вкл) | |
ИК подсветка | 20-30 м.(6 х ИК диодов III поколения) | |
Оптика | M12 2.8 мм фиксированная (3.6/6/8 мм опционально) / f=1.6 | |
Шумоподовление | 3D цифровое подавление шума | |
WDR | Поддержка WDR (D-WDR),> 80db | |
BLC | Поддержка | |
Отношение сигнал / шум | S / N ≥50dB (AGC выкл.) | |
Настройки изображения | Поддержка яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого, AWB (автоматический баланс белого), AGC (автоматическая регулировка усиления), AE (автоматическая экспозиция); зона маскирования; вращение изображения; | |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ||
Формат кодирования | H.265/ H.264 Baseline / Main Profile / High Profile | |
Разрешение | Главный поток | 1920 × 1080 — 20 кадров в секунду |
SUB поток | 704 * 576 / 640 * 480 — 20 кадров в секунду | |
Видео Bit Rate | 32Kbps-16Mbps, CBR / VBR | |
Экранное меню | Название канала, дата и время, ручной ввод информации; — расположение регулируемое. | |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ХРАНЕНИЕ | ||
Режим записи | Ручной, автоматический (цикл, синхронизации, сигнал тревоги переключатель, обнаружение движения) | |
Оповещение | FTP, электронная почта, браузер, CMS программное обеспечение, тревожные выходы | |
Протоколы | TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF, SLINK, I8, I9 | |
Интеллектуальные функции SMART | Подсчет кол-ва проходов, определение вторжения в область, пересечение линий, детектор оставленных предметов. | |
Доступ | AEeye2.0 P2P APP-IOS, Android, Windows 7 и выше, Apple MAC, IE6.0 и выше– до 8 пользователей одновременно | |
Отображение | Поддержка режима коридора для увеличения площади мониторинга в вертикальной плоскости | |
Cеть | RJ45, 10M / 100 / 1000 Mbps | |
Тревожный вх./вых. | 1/1 (опционально) | |
Аудио вх./вых. | Вход 1-RСA / Выход 1 (опционально) | |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб (опционально) | |
ОСНОВНЫЕ | ||
Рабочая температура | -20 ° С ~ 55 ° С / 0% -95% | |
Влагозащита | IP66 | |
Вандалозащита | IK08 | |
Питание | DC12V / POE | |
Потребляемая мощность | <10W (МАКС) | |
Размеры | Камера: 91,5×Ф 108 мм В упаковке: 110 х 110 х 92 мм | |
Вес / (г) | Брутто: 158 гр. / Нетто: 215гр. | |
Вес коробки | 36шт / коробка. измерение: 475мм (L) *355мм (W) * 305мм (H) Вес: 11кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.