Описание
HTV-UPS-2-KVA Источник бесперебойного питания UPS 220В, 2kVA в Москве
Особенности
- Двойное преобразование
- Микропроцессорное управление оптимизирует надежность
- Коэффициент выходной мощности PF0.9
- Широкий диапазон входного напряжения (110-300 В переменного тока)
- Совместимость с генератором
- Регулируемый ток зарядки с помощью ЖК-дисплея или программного обеспечения (1A-6A)
- Функция аварийного отключения питания (EPO)
- Комплексный дисплей позволяет легко контролировать состояние ИБП
- Корпус Rack-Tower 2-в-1 с возможностью стоечной и напольной установки
- Батарея с возможностью горячей замены
Технические характеристики:
Модель | HTV-UPS-2-KVA | |
Выходная мощность | 2000 кВА / 1800 Вт | |
Вход | Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока |
Диапазон напряжения | 110-300 В переменного тока ± 3% при нагрузке 50% | |
176-300 В переменного тока ± 3% при 100% нагрузке | ||
Частота | 46-70 Гц | |
Коэффициент мощности | 0,99 | |
Выход | Напряжение | 200/208/220/230/240 В переменного тока |
Регулировка напряжения | ± 1% | |
Частотный диапазон | 46-54 Гц или 56-64 Гц | |
Частотный диапазон (работа от батарей) | 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | |
Текущий коэффициент гребня | 3:01 | |
Гармонические искажения | ≤3% THD (линейная нагрузка) ≤5% THD (нелинейная нагрузка) | |
Форма волны | Чистая синусоида | |
Подключение | Выходной разъем питания IEC 320 C13 | 8 |
Выходной разъем питания IEC 320 C19 | 2 | |
Подключение внешних батарейных блоков | 2 разъема типа IEC Jumpers | |
Slot для SNMP карты | SmartSlot | |
Управление | RS232 / USB / SNMP | |
Аварийное отключение | EPO | |
Эффективность | Режим переменного тока | 92% |
Аккумуляторный режим | 90% | |
Аккумулятор | Количество | 12В 9Ач * 4 шт. установленно |
Типичное время перезарядки | 2,5 часа | |
Зарядный ток | 1,0 А | |
Индикаторы | ЖК-панель | Состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное / выходное напряжение, таймер разряда и условия неисправности |
Аварийная сигнализация | Режим батареи | Звучит каждые 4 секунды |
Низкий заряд батареи | Звучит каждую секунду | |
Перегрузка | Звучит дважды в секунду | |
Авария | Непрерывно звучащий | |
Физические параметры | Габаритные размеры, Д * Ш * В (мм) | Блок ИБП: 410* 432 * 85 (2U) |
Вес нетто (кг) | Блок ИБП: 20 | |
Параметры среды | Влажность | 0-95% относительной влажности при 0-40 ° C (без конденсации) |
Уровень шума | Менее 50 дБА на расстоянии 1 метра | |
Тепловыделение в режиме работы от сети, BTU/час | 596 | |
Управление | Smart RS232 / USB | Поддерживает Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8, Linux, Unix и MAC |
SNMP карта типа SmartSlot AP9631 | Управление питанием из диспетчера SNMP и веб-браузера ETHERNET-RJ45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.